중독정보
중독정보
No. | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
12 | [보도자료] 친구따라, 유학가서, SNS 보다가… 마약사범 3명중 1명 ‘20대’[Who, What, Why] 첨부파일 2024.08.25 | Admin | 2024.08.25 | 5 |
11 | [보도자료] "바카라에 빠진 중학생, 1억 빚"…온라인 도박 중독 청소년 사례 보니 2024.08.19 | Admin | 2024.08.19 | 7 |
10 | [보도자료] 의료용 마약 사범 70% 증가…"청년·여성 예방 교육 강화해야" 첨부파일 2024.08.03 | Admin | 2024.08.03 | 8 |
9 | 마약중독의 실태와 심각성 2024.07.31 | Admin | 2024.07.31 | 7 |
8 | [보도자료] 식약처, 하수 분석해 '마약 지도' 발표… 코카인, 사용 증가 첨부파일 2024.07.31 | Admin | 2024.07.31 | 8 |
7 | [보도자료] [기획] 청소년·여성 마약사범 기하급수 증가 첨부파일 2024.07.31 | Admin | 2024.07.31 | 8 |
6 | [보도자료] “한국 마약청정국 끝, 이제 ‘내 새끼’가 하는 단계 온다” 첨부파일 2024.07.31 | Admin | 2024.07.31 | 6 |
5 | [보도자료] 지난해 청소년 마약범죄 전년대비 3배 증가…“예방교육에 교계 나서야” 첨부파일 2024.07.31 | Admin | 2024.07.31 | 7 |
4 | [보도자료] 청소년 중독 실태① 살 빼기·집중력 향상… 10대 파고든 '의료용 마약' 첨부파일 2024.03.29 | Admin | 2024.03.29 | 21 |
3 | 알코올 의존증이 신체에 미치는 영향 2023.04.26 | Admin | 2023.04.26 | 101 |
2 | [보도자료]과음 지속하면, 비음주군 보다 치매 발병 위험 8% ↑ 첨부파일 2023.04.20 | Admin | 2023.04.20 | 47 |
1 | [보도자료]대전시민, 도박 중독보다 스마트폰 과의존이 더 심각 첨부파일 2023.04.20 | Admin | 2023.04.20 | 42 |
1